Bedarfstabelle Schuppendeckung

Bedarfstabelle für Schuppendeckung

 Format
 in cm
Höhen / Seiten
Überdeckung in cm
Stückzahl /qm ca.
Dach / Wand 
 
 40 x 30 11,6 11,6 19,7  
 36 x 28 10,4 10,4 22,8  
 34 x 28 10,0 10,0 23,5  
 32 x 28 9,3 9,3 24,2  
 30 x 25 8,7 8,7 32,8  
 28 x 23 8,1 8,1 35,0  
 26 x 21 7,5 7,5 41,8 33,7
 24 x 19 7,0 7,0 50,9 41,7
 22 x 17 6,4 6,4 63,3 52,4
 20 x 15 5,8 5,8 80,9 67,9
         

(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken