Naturschiefer-Fliesen - schwarz-grün

Preisliste NATURSCHIEFER-FLIESEN CNS 20.1

Farben: schwarz grün, Natur, Preise in EUR / qm + MwSt.


Größe in cm  Stärke Natur in cm 

    1,0 cm  1,5 cm  2,0 cm  2,5 cm  3,0 cm   
220x120        110,--  136,--  158,--   
200x100        110,--  136,--  158,--   
220x65        110,--    158,--   
200x60        110,--  136,--  158,--   
120x33        110,--  136,--  158,--   
120x16        110,--  136,--  158,--   
60x60    40,--  60,--  80,--  100,--  120,--   
60x40    34,--  52,--  70,--  86,--  104,--   
60x30    34,--  50,--  68,--  84,--  100,--   
50x50    34,--  50,--  68,--  84,--  100,--   
50x25    34,--  50,--  68,--  84,--  100,--   
40x40    32,--  48,--  64,--  80,--  96,--   
40x30    30,--  46,--  60,--  72,--  92,--   
40x20    30,--  46,--  60,--  72,--  92,--   
30x30    30,--  46,--  60,--  72,--  92,--   
30x20    29,--  43,--  56,--  70,--  86,--   
30x15    29,--  43,--  56,--  70,--  86,--   
20x20    26,--  40,--  54,--  68,--  82,--   
Mosaico 30 x 30    68,--           

Toleranzen:     
- Größe  +/- 0,1 cm   
- Stärke natur  +/- 0,2 cm   
- Stärke kalibriert  +/- 0,1 cm   
- Poliert  +/- 0,1 cm   
     
Aufpreise pro qm  kalibriert  poliert 
- Breite größer als 60 cm:  6,20 EUR / qm  13,-- EUR / qm 
- Breite kleiner als 61 cm:  3,40 EUR / qm  8,10 EUR / qm 

Preise in EUR / qm + MwSt. ab Lager Overath
Preise nur gültig bei Abnahme voller Paletten
Fliesen in 1 cm = ca. 55 – 58 qm pro Palette
Rohplatten in 2 und 3 cm ca. 14 – 16 Stück pro Palette
Einzelabnahmen bitte anfragen


(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken